12干支・年齢早見表 2022年
年齢は誕生日到来後
| 和暦 | 西暦 | 12干支 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 昭和 1 | 1926 | 寅 | 96 |
| 昭和 2 | 1927 | 卯 | 95 |
| 昭和 3 | 1928 | 辰 | 94 |
| 昭和 4 | 1929 | 巳 | 93 |
| 昭和 5 | 1930 | 午 | 92 |
| 昭和 6 | 1931 | 未 | 91 |
| 昭和 7 | 1932 | 申 | 90 |
| 昭和 8 | 1933 | 酉 | 89 |
| 昭和 9 | 1934 | 戌 | 88 |
| 昭和10 | 1935 | 亥 | 87 |
| 昭和11 | 1936 | 子 | 86 |
| 昭和12 | 1937 | 丑 | 85 |
| 昭和13 | 1938 | 寅 | 84 |
| 昭和14 | 1939 | 卯 | 83 |
| 昭和15 | 1940 | 辰 | 82 |
| 昭和16 | 1941 | 巳 | 81 |
| 昭和17 | 1942 | 午 | 80 |
| 昭和18 | 1943 | 未 | 79 |
| 昭和19 | 1944 | 申 | 78 |
| 昭和20 | 1945 | 酉 | 77 |
| 昭和21 | 1946 | 戌 | 76 |
| 昭和22 | 1947 | 亥 | 75 |
| 昭和23 | 1948 | 子 | 74 |
| 昭和24 | 1949 | 丑 | 73 |
| 昭和25 | 1950 | 寅 | 72 |
| 昭和26 | 1951 | 卯 | 71 |
| 昭和27 | 1952 | 辰 | 70 |
| 昭和28 | 1953 | 巳 | 69 |
| 昭和29 | 1954 | 午 | 68 |
| 昭和30 | 1955 | 未 | 67 |
| 昭和31 | 1956 | 申 | 66 |
| 昭和32 | 1957 | 酉 | 65 |
| 昭和33 | 1958 | 戌 | 64 |
| 昭和34 | 1959 | 亥 | 63 |
| 昭和35 | 1960 | 子 | 62 |
| 昭和36 | 1961 | 丑 | 61 |
| 昭和37 | 1962 | 寅 | 60 |
| 昭和38 | 1963 | 卯 | 59 |
| 昭和39 | 1964 | 辰 | 58 |
| 昭和40 | 1965 | 巳 | 57 |
| 昭和41 | 1966 | 午 | 56 |
| 昭和42 | 1967 | 未 | 55 |
| 昭和43 | 1968 | 申 | 54 |
| 昭和44 | 1969 | 酉 | 53 |
| 昭和45 | 1970 | 戌 | 52 |
| 昭和46 | 1971 | 亥 | 51 |
| 昭和47 | 1972 | 子 | 50 |
| 昭和48 | 1973 | 丑 | 49 |
| 昭和49 | 1974 | 寅 | 48 |
| 昭和50 | 1975 | 卯 | 47 |
| 昭和51 | 1976 | 辰 | 46 |
| 昭和52 | 1977 | 巳 | 45 |
| 昭和53 | 1978 | 午 | 44 |
| 昭和54 | 1979 | 未 | 43 |
| 昭和55 | 1980 | 申 | 42 |
| 昭和56 | 1981 | 酉 | 41 |
| 昭和57 | 1982 | 戌 | 40 |
| 昭和58 | 1983 | 亥 | 39 |
| 昭和59 | 1984 | 子 | 38 |
| 昭和60 | 1985 | 丑 | 37 |
| 昭和61 | 1986 | 寅 | 36 |
| 昭和62 | 1987 | 卯 | 35 |
| 昭和63 | 1988 | 辰 | 34 |
| 昭和64* | 1989 | 巳 | 33 |
| 平成 1* | 1989 | 巳 | 33 |
| 平成 2 | 1990 | 午 | 32 |
| 平成 3 | 1991 | 未 | 31 |
| 平成 4 | 1992 | 申 | 30 |
| 平成 5 | 1993 | 酉 | 29 |
| 平成 6 | 1994 | 戌 | 28 |
| 平成 7 | 1995 | 亥 | 27 |
| 平成 8 | 1996 | 子 | 26 |
| 平成 9 | 1997 | 丑 | 25 |
| 平成10 | 1998 | 寅 | 24 |
| 平成11 | 1999 | 卯 | 23 |
| 平成12 | 2000 | 辰 | 22 |
| 平成13 | 2001 | 巳 | 21 |
| 平成14 | 2002 | 午 | 20 |
| 平成15 | 2003 | 未 | 19 |
| 平成16 | 2004 | 申 | 18 |
| 平成17 | 2005 | 酉 | 17 |
| 平成18 | 2006 | 戌 | 16 |
| 平成19 | 2007 | 亥 | 15 |
| 平成20 | 2008 | 子 | 14 |
| 平成21 | 2009 | 丑 | 13 |
| 平成22 | 2010 | 寅 | 12 |
| 平成23 | 2011 | 卯 | 11 |
| 平成24 | 2012 | 辰 | 10 |
| 平成25 | 2013 | 巳 | 9 |
| 平成26 | 2014 | 午 | 8 |
| 平成27 | 2015 | 未 | 7 |
| 平成28 | 2016 | 申 | 6 |
| 平成29 | 2017 | 酉 | 5 |
| 平成30 | 2018 | 戌 | 4 |
| 平成31* | 2019 | 亥 | 3 |
| 令和 1* | 2019 | 亥 | 3 |
| 令和 2 | 2020 | 子 | 2 |
| 令和 3 | 2021 | 丑 | 1 |
| 令和 4 | 2022 | 寅 | |
| 令和 5 | 2023 | 卯 | |
| 令和 6 | 2024 | 辰 | |
| 令和 7 | 2025 | 巳 | |
| 令和 8 | 2026 | 午 | |
| 令和 9 | 2027 | 未 | |
| 令和10 | 2028 | 申 | |
| 令和11 | 2029 | 酉 | |
| 令和12 | 2030 | 戌 | |
| 令和13 | 2031 | 亥 | |
| 令和14 | 2032 | 子 | |
| 令和15 | 2033 | 丑 | |
| 令和16 | 2034 | 寅 | |
| 令和17 | 2035 | 卯 | |
| 令和18 | 2036 | 辰 | |
| 令和19 | 2037 | 巳 | |
| 令和20 | 2038 | 午 | |
| 令和21 | 2039 | 未 | |
| 令和22 | 2040 | 申 | |
| 令和23 | 2041 | 酉 | |
| 令和24 | 2042 | 戌 | |
| 令和25 | 2043 | 亥 | |
| 令和26 | 2044 | 子 | |
| 令和27 | 2045 | 丑 | |
| 令和28 | 2046 | 寅 | |
| 令和29 | 2047 | 卯 | |
| 令和30 | 2048 | 辰 | |
| 令和31 | 2049 | 巳 | |
| 令和32 | 2050 | 午 | |
| 令和33 | 2051 | 未 |


